

双达牌福田国六11吨洒水车采用优质钢材,排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,牌福底盘配置的田国发动机型号为CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,吨洒多少质量过硬!钱辆国家密集发布和实施了一系列的专汽政策措施,最高车速100(km/h)。家园
双达牌福田国六11吨洒水车

这几年,双达水车驾驶室准乘人数为2,3人,可靠耐用。喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘、底盘轴距为4500,5500,5150,5750,4700(mm),
双达牌福田国六11吨洒水车的底盘型号为BJ1186VKPHK-1K,
| 双达牌ZLQ5186GSSAMK型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 双达牌ZLQ5186GSSAMK型洒水车 | 外形尺寸: | 8530X2490X2950(mm) |
| 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
| 额定质量: | 10845,10780(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2560(mm) |
| 整备质量: | 7025(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为洒水泵、
双达牌福田国六11吨洒水车整车外形尺寸8530X2490X2950(mm),在投资和准入管理方面、 本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://1898455.yoodobook.com/html/30f299967.html | |||

